实际征收标准可能因个人情况和地区而有所不同。此外,个人所得税征收标准会随时间而变化,建议查阅最新的税法法规以获取最准确的信息。
以下是中国个人所得税的征收标准一览表(截至2021年):
| 级数 | 月应纳税所得额范围 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|------|------------------|-----------|------------|
| 1 | ≤3,000 | 3 | 0 |
| 2 | 3,001-12,000 | 10 | 210 |
| 3 | 12,001-25,000 | 20 | 1,410 |
| 4 | 25,001-35,000 | 25 | 2,660 |
| 5 | 35,001-55,000 | 30 | 4,410 |
| 6 | 55,001-80,000 | 35 | 7,160 |
| 7 | >80,000 | 45 | 15,160 |
请注意,以上税率和速算扣除数仅适用于中国税法下的个人所得税征收。实际征收标准可能因个人情况和地区而有所不同。此外,个人所得税征收标准会随时间而变化,建议查阅最新的税法法规以获取最准确的信息。